Objetivo, Perfil y Oportunidades
El egresado de la Licenciatura en Administración será un profesional con conocimientos teórico-metodológicos de las Ciencias Administrativas, será capaz de orientar a las empresas en la búsqueda de sus objetivos institucionales, a través del desarrollo de planes estratégicos para la optimización de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos; así mismo elaborará, evaluará y administrará proyectos que permitan evaluar la rentabilidad y productividad de las organizaciones, mediante la correcta interpretación de la información contable y financiera y el mejoramiento e innovación de los procesos administrativos, manifestando en todo momento una actitud de liderazgo y compromiso ético.
El egresado tendrá la capacidad de llevar el control y la correcta aplicación de los recursos tanto humanos, financieros, materiales y técnicos, enfocados y encaminados al logro de los objetivos y metas previamente establecidas por el ente económico, cumpliendo planes y políticas, realizando acciones correctivas y preventivas para la misma empresa, desarrollando su capacidad de liderazgo.
El campo de trabajo para el egresado de la Licenciatura en Administración es amplio, debido a que puede realizar actividades gerenciales o por áreas en cualquier tipo de empresa, ya sea comercial, industrial o de servicios y también puede desarrollarse de forma independiente creando su propia empresa.
Primer Semestre
Clave | Lista de Asignaturas | Créditos |
---|---|---|
LA-101 | Administración | 8.00 |
LA-102 | Microeconomía | 8.00 |
LA-103 | Derecho | 7.00 |
LA-104 | Contabilidad | 8.00 |
LA-105 | Metodología de la Investigación para las Ciencias Sociales | 9.00 |
Segundo Semestre
Clave | Lista de Asignaturas | Créditos |
---|---|---|
LA-206 | Proceso Administrativo | 9.00 |
LA-207 | Macroeconomía | 8.00 |
LA-208 | Derecho Fiscal | 7.00 |
LA-209 | Contabilidad Financiera | 9.00 |
LA-210 | Matemáticas | 8.00 |
Tercer Semestre
Clave | Lista de Asignaturas | Créditos |
---|---|---|
LA-311 | Desarrollo Organizacional | 8.00 |
LA-312 | Administración de Personal | 8.00 |
LA-313 | Derecho Mercantil | 7.00 |
LA-314 | Contabilidad de Costos | 9.00 |
LA-315 | Matemáticas Financieras | 8.00 |
Cuarto Semestre
Clave | Lista de Asignaturas | Créditos |
---|---|---|
LA-416 | Administración de la Producción | 8.00 |
LA-417 | Reclutamiento y Selección de Personal | 8.00 |
LA-418 | Finanzas | 8.00 |
LA-419 | Derecho Laboral | 7.00 |
LA-420 | Mercadotecnia | 7.00 |
Quinto Semestre
Clave | Lista de Asignaturas | Créditos |
---|---|---|
LA-521 | Normas y Procedimientos de Calidad | 8.00 |
LA-522 | Capacitación | 8.00 |
LA-523 | Sistema Financiero Mexicano | 8.00 |
LA-524 | Administración Estratégica | 8.00 |
LA-525 | Investigación de Mercados | 9.00 |
Sexto Semestre
Clave | Lista de Asignaturas | Créditos |
---|---|---|
LA-626 | Desarrollo Sustentable | 7.00 |
LA-627 | Psicología Organizacional | 8.00 |
LA-628 | Presupuestos | 9.00 |
LA-629 | Medios de Comunicación Organizacional | 7.00 |
LA-630 | Productos y Marcas | 9.00 |
Septimo Semestre
Clave | Lista de Asignaturas | Créditos |
---|---|---|
LA-731 | Manejo de Grupos | 7.00 |
LA-732 | Alta Dirección | 8.00 |
LA-733 | Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión | 9.00 |
LA-734 | Desarrollo Emprendedor | 9.00 |
LA-735 | Estrategias de Precios | 7.00 |
Octavo Semestre
Clave | Lista de Asignaturas | Créditos |
---|---|---|
LA-836 | Comercio Electrónico | 8.00 |
LA-837 | Ventas | 8.00 |
LA-838 | Dirección y Liderazgo | 8.00 |
LA-839 | Seminario de Investigación | 9.00 |
LA-840 | Ética | 7.00 |