El egresado de la Licenciatura en Contaduría será un profesional con conocimientos de las ciencias contables, económicas y administrativas, será capaz de establecer, aplicar, proyectar, controlar y evaluar sistemas de información financiera, con base en las normas, principios y técnicas contables existentes, para la toma de decisiones gerenciales sobre la inversión, financiamiento y gestión de los recursos financieros de las entidades económicas, asimismo elaborará y evaluará proyectos empresariales que permitan detectar oportunidades para emprender nuevos negocios, a través de la correcta interpretación de la información contable y financiera de la organización.
El egresado tendrá la capacidad de realizar la contabilidad de personas físicas y personas morales, así como también encargarse del control general de la dirección de contabilidad, fiscal y finanzas, así como también del área de costos o en su defecto como profesional independiente.
El egresado de la Licenciatura en Contaduría puede desempeñarse como contador general ocupando puestos de director, gerente o jefe de departamento, en empresas públicas y privadas, explorando diversas áreas como son las finanzas, auditoría o fiscal; de manera independiente puede crear su propia empresa de asesoría contable y administrativa.
Primer Semestre
| Clave | Lista de Asignaturas | Antecesora | Créditos |
|---|---|---|---|
| LC-101 | Fundamentos de Contabilidad | 8.00 | |
| LC-102 | Introducción al Derecho | 7.00 | |
| LC-103 | Matemáticas | 8.00 | |
| LC-104 | Informática | 9.00 | |
| LC-105 | Metodología de la Investigación | 9.00 |
Segundo Semestre
| Clave | Lista de Asignaturas | Antecesora | Créditos |
|---|---|---|---|
| LC-206 | Contabilidad Financiera | 9.00 | |
| LC-207 | Derecho Mercantil | 7.00 | |
| LC-208 | Proceso Administrativo | 8.00 | |
| LC-209 | Macroeconomía | 7.00 | |
| LC-210 | Matemáticas Financieras | 8.00 |
Tercer Semestre
| Clave | Lista de Asignaturas | Antecesora | Créditos |
|---|---|---|---|
| LC-311 | Contabilidad de Inventarios | 9.00 | |
| LC-312 | Derecho Laboral | 7.00 | |
| LC-313 | Administración de Personal | 8.00 | |
| LC-314 | Microeconomía | 7.00 | |
| LC-315 | Estadística | 8.00 |
Cuarto Semestre
| Clave | Lista de Asignaturas | Antecesora | Créditos |
|---|---|---|---|
| LC-416 | Contabilidad Superior | 9.00 | |
| LC-417 | Contabilidad de Costos Históricos | 9.00 | |
| LC-418 | Derecho Fiscal | 7.00 | |
| LC-419 | Espíritu Emprendedor Empresarial | 7.00 | |
| LC-420 | Informática Aplicada a la Administración de Personal |
9.00 |
Quinto Semestre
| Clave | Lista de Asignaturas | Antecesora | Créditos |
|---|---|---|---|
| LC-521 | Contabilidad de Sociedades | 9.00 | |
| LC-522 | Costos Predeterminados | 9.00 | |
| LC-523 | Análisis e Interpretación de Estados Financieros |
9.00 | |
| LC-524 | Contribuciones y Aportaciones de Seguridad Social |
8.00 | |
| LC-525 | Administración de Operaciones | 7.00 |
Sexto Semestre
| Clave | Lista de Asignaturas | Antecesora | Créditos |
|---|---|---|---|
| LC-626 | Reexpresión de Información Financiera | 9.00 | |
| LC-627 | Contabilidad Gerencial de Costos | 9.00 | |
| LC-628 | Presupuestos | 9.00 | |
| LC-629 | Auditoría de Estados Financieros | 9.00 | |
| LC-630 | Contraloría | 8.00 |
Septimo Semestre
| Clave | Lista de Asignaturas | Antecesora | Créditos |
|---|---|---|---|
| LC-731 | Consolidación de Información Financiera | 8.00 | |
| LC-732 | Ingeniería Financiera | 8.00 | |
| LC-733 | Auditoría Interna | 9.00 | |
| LC-734 | Estudio Fiscal de las Personas Morales | 8.00 | |
| LC-735 | Informática Aplicada a las Declaraciones de Impuestos |
9.00 |
Octavo Semestre
| Clave | Lista de Asignaturas | Antecesora | Créditos |
|---|---|---|---|
| LC-836 | Estrategias Financieras Empresariales | 8.00 | |
| LC-837 | Dictamen e Informes del Auditor | 8.00 | |
| LC-838 | Contribuciones de Personas Físicas | 8.00 | |
| LC-839 | Planeación y Evaluación de Proyectos de Inversión |
9.00 | |
| LC-840 | Seminario de Tesis | 9.00 |